![]() |
Свяжитесь с нашим менеджером +7 (917)-943-55-83 Звоните сейчас!
|
Время работы: ПН - ВС 9.00-18.00 |
Адреса и телефоны наших офисов
Заказать обратный звонок
|
Что такое виза? Это разрешительный документ, являющийся основанием въезда иностранного гражданина на территорию государства. Виза обычно выдается к паспорту консульским учреждением соответствующей страны.
Как правило, представляет собой вклеиваемый в паспорт талон. Другие формы – это штамп, марка.
Вы едете за границу без покупки тура и собираете документы на визу самостоятельно. И для вас не секрет, что процесс получения визы связан с рядом проблем, из-за тонкостей и особенностей каждой страны. С какими проблемами вы при этом сталкиваетесь? Вот только некоторые из них:
Знаете ли вы, что 98,7% людей сталкивается с этими проблемами? Всего этого вы избегаете, оформив визу в нашем туристическом центре. Вся процедура максимально проста.
Предоставьте пакет документов.
Заберите паспорт с готовой визой в срок, в соответствии с выбранной страной.
При этом вы получаете:
Промежуточные этапы по взаимодействию с консульствами, переговорами, подачей, порядком формирования документов, правильного их заполнения и доставки мы берем на себя.
Визовый центр в г. Самара делает оформление и получение шенгенской визы простым и удобным.
Страна | Стоимость оформления включая консульский и сервисный сбор. (руб.) | Полный срок оформления (рабочие дни) | Доверенность |
Австралия | 13900 | по записи, около 4-х недель | бланк посольства |
Австрия | 1000 | подготовка док-ов для самостоятельной подачи | - |
Австрия (бизнес, тур.) | 7900 | подача по записи, без присутствия | - |
Алжир | От 8900 | от 7 | - |
Бельгия | 9400 | 14-16 | - |
Болгария | 6400 | 11 | нотариальная |
Болгария (срочный тариф) | 11400 | 9 | нотариальная |
Великобритания | От 13000 | собеседование, по записи | - |
Венгрия | 8900 | 11-16 | корпоративная |
Греция | 6400 | 7-10 | нотариальная |
Дания | 6900 | 11-14 | корпоративвная, нотариальная |
Замбия | от 8900 | ||
Зимбабве | от 8900 | ||
Индия | 8400 | ||
Ирландия | от 9900 | ||
Исландия | 10400 | ||
Испания | 6400 | 10-12 | нотариальная |
Испания (срочный тариф) | 11400 | 7-9 | без доверенности |
Италия (для зарег. не в Сам.обл.) | 6500 | 8-10 | нотариальная |
Италия (для зарег. в Сам. обл.) | 3000 | подготовка док-ов для самостоятельной подачи | |
Италия (для зарег. в Сам. обл.) | 2500 | подготовка док-ов, сопровождение на подачу | |
Канада | от 9000-11400 | ||
Кения | 8900 | ||
Латвия | 6900 | 16-18 | без доверенности |
Литва (бизнес) | 8900 | 16-18 | бланк посольства |
Люксембург | 8900 | ||
Мальта | 6400 | нотариальная | |
Мальта (до 6 лет) | 5400 | нотариальная | |
Мексика | 4400 | ||
Нигерия | От 9900 | ||
Нидерланды (бизнес, тур.) | 8900 | подача курьером по записи, если были 2 шенг. визы за посл. 3 года | корпоративная, рукописная |
Нидерланды (бизнес, тур.) | 8900 | подача лично по записи, если не было 2-х шенгенск. виз за посл. 3 года | без довереннсти |
Новая Зеландия | 8900 | ||
Норвегия | 6400 | 8-10 | нотариальная |
Румыния | 8400 | 10-16 | нотариальная |
Словакия | 8400 | 13-16 | |
Словения | 8400 | 13-16 | нотариальная |
США | 4000, 4500 | 14-19 | без доверенности |
Тайвань | от 8900 | ||
Финляндия | 9900 | 14-16 | - |
Франция (бизнес, тур.) | 10400 | 13-16 | без доверенности |
Франция (до 6 лет) | 9000 | 13-16 | без доверенности |
Хорватия | 1000 | подготовка док-ов для самостоятельной подачи | |
Чехия | 6400 | 8-9 | нотариальная |
Чехия (до 6 лет) | 3900 | 8-9 | нотариальная |
Швейцария | 1000 | подготовка док-ов для самостоятельной подачи | - |
Швейцария | 8900 | без присутствия | - |
Швеция | 5900 | 14-16 | нотариальная |
Эстония | 6900 | 16-18 | без доверенности |
ЮАР | 8900 | 11-13 | без доверенности |
Ю.Корея (деловая однократная, двукратная) | 9400 | 13 | корпоративная |
Ю.Корея (деловая многокртная) | 10900 | 13 | корпоративная |
Япония | 6900 | 12 | рукописная |
Страна | Стоимость оформления включая консульский и сервисный сбор. (руб.) |
Германия (туризм, гостевой визит) | 8500 |
Германия (туризм, гостевой визит) (дети до 6 лет) | 8100 |
Германия (бизнес поездка) | 9400 |
Германия (медицинская виза) | 9900 |
Германия (медицинская виза) (дети до 6 лет) | 9100 |
Это не полный перечень стран. Если желаемая страна, в которую необходима виза, отсутствует в этом списке, наши специалисты помогут оформить визу практически в любую страну.
Необходимо понимать, что окончательное решение о выдаче той или иной визы принимает консульство.
О возможности получения визы уточняйте по телефону 8 (919) 805-55-02.
Мы всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы.